Versione Tipo vettura Specifica Da anno A anno Prezzo   Codice
  DX 1995 1997 47,06 € 24673
  SX 1995 1997 47,06 € 24674
  DX c primer 1995 1997 93,34 € 3661
  SX c primer 1995 1997 93,34 € 3660
Visualizza immagine DX elett risc 1995 1997 68,39 € 24675
Visualizza immagine SX elett risc 1995 1997 68,39 € 24676
Visualizza immagine DX elett risc c primer 1995 1997 138,59 € 3662
Visualizza immagine SX elett risc c primer Asferico 1995 1997 138,59 € 3659
Visualizza immagine DX 1998 2001 47,24 € 28094
Visualizza immagine SX Asferico 1998 2001 47,24 € 28093
  DX c primer 1998 2001 40,39 € 28096
  SX c primer Asferico 1998 2001 40,39 € 28095
  DX elett risc 1998 2001 51,33 € 28092
  SX elett risc Asferico 1998 2001 51,33 € 28091
 VersioneTipo vetturaSpecificaDa annoA annoPrezzo Codice
Visualizza immagine DX elett risc c primer 1998 2001 52,34 € 28098
Visualizza immagine SX elett risc c primer Asferico 1998 2001 52,34 € 28097
  DX piastra risc 1998 2000 7,09 € 44866
  SX piastra risc Asferico 1998 2000 7,09 € 44865